フィルタ:
表示言語:日本語 開講年度:2022 開講学部:農学府(4年制博士課程)結果一覧 (409件)
開講期 | 科目名 | 担当教員 | 曜日・時限 | 対象年次 | |
1 | 3学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 水谷 哲也 | 集中 | 4~ |
2 | 1学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 水谷 哲也 | 集中 | 4~ |
3 | 3学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 李 天成, 吉田 敏則 | 集中 | 4~ |
4 | 1学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 李 天成, 吉田 敏則 | 集中 | 4~ |
5 | 3学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 谷口 隆秀 | 集中 | 4~ |
6 | 1学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 谷口 隆秀 | 集中 | 4~ |
7 | 3学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 林谷 秀樹 | 集中 | 4~ |
8 | 1学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 林谷 秀樹 | 集中 | 4~ |
9 | 3学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 古谷 哲也 | 集中 | 4~ |
10 | 1学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 古谷 哲也 | 集中 | 4~ |
11 | 3学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 大松 勉 | 集中 | 4~ |
12 | 1学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 大松 勉 | 集中 | 4~ |
13 | 3学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 石原 加奈子 | 集中 | 4~ |
14 | 1学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | 石原 加奈子 | 集中 | 4~ |
15 | 3学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | オブライエン 悠木子 | 集中 | 4~ |
16 | 1学期 | 獣医衛生科学特別演習A(東京農工大学) | オブライエン 悠木子 | 集中 | 4~ |
17 | 通年 | 獣医衛生科学特別演習C(岩手大学) | 佐藤 至(岩) | 集中 | 2~ |
18 | 変則通年 | 獣医衛生科学特別演習C(岩手大学) | 佐藤 至(岩) | 集中 | 2~ |
19 | 3学期 | 獣医臨床医科学特論C(岩手大学) | 片山 泰章(岩) | 集中 | 2~ |
20 | 3学期 | 獣医臨床医科学特論C(岩手大学) | 寺嶋 淳(岩) | 集中 | 2~ |
21 | 3学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 打出 毅 | 集中 | 4~ |
22 | 1学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 打出 毅 | 集中 | 4~ |
23 | 3学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 町田 登 | 集中 | 4~ |
24 | 1学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 町田 登 | 集中 | 4~ |
25 | 3学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 田中 知己 | 集中 | 4~ |
26 | 1学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 田中 知己 | 集中 | 4~ |
27 | 3学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 福島 隆治 | 集中 | 4~ |
28 | 1学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 福島 隆治 | 集中 | 4~ |
29 | 3学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 清水 美希 | 集中 | 4~ |
30 | 1学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 清水 美希 | 集中 | 4~ |
31 | 3学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 田中 綾 | 集中 | 4~ |
32 | 1学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 田中 綾 | 集中 | 4~ |
33 | 3学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 西藤 公司 | 集中 | 4~ |
34 | 1学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 西藤 公司 | 集中 | 4~ |
35 | 3学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 井手 香織 | 集中 | 4~ |
36 | 1学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 井手 香織 | 集中 | 4~ |
37 | 3学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 大森 啓太郎 | 集中 | 4~ |
38 | 1学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 大森 啓太郎 | 集中 | 4~ |
39 | 3学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 岸本 海織 | 集中 | 4~ |
40 | 1学期 | 獣医臨床医科学特別演習A(東京農工大学) | 岸本 海織 | 集中 | 4~ |
41 | 通年 | 獣医臨床医科学特別演習C(岩手大学) | 片山 泰章(岩) | 集中 | 2~ |
42 | 変則通年 | 獣医臨床医科学特別演習C(岩手大学) | 片山 泰章(岩) | 集中 | 2~ |
43 | 通年 | 獣医臨床医科学特別演習C(岩手大学) | 寺嶋 淳(岩) | 集中 | 2~ |
44 | 変則通年 | 獣医臨床医科学特別演習C(岩手大学) | 寺嶋 淳(岩) | 集中 | 2~ |
45 | 1学期 | 獣医学基盤講義A | 水谷 哲也, 佐々木 一昭, 遠藤 なつ美 | 集中 | 1~ |
46 | 通年 | 研究デザイン演習 | 水谷 哲也, 佐々木 一昭, 遠藤 なつ美 | 集中 | 1~ |
47 | 変則通年 | 研究デザイン演習 | 水谷 哲也, 村上 智亮, 遠藤 なつ美 | 集中 | 1~ |
48 | 1学期 | 科学英語(東京農工大学) | ONWONA-AGYEMAN SIAW, 田中 知己 | 集中 | 1~1 |
49 | 3学期 | 科学英語(岩手大学) | 山﨑 朗子(岩), 片山 泰章(岩), 田中 知己 | 集中 | 1~1 |
50 | 3学期 | 学際領域特別講義(東京農工大学) | 佐々木 一昭, 遠藤 なつ美, 打出 毅 | 集中 | 1~ |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ |