フィルタ:
表示言語:日本語 開講年度:2020 開講学部:工学部結果一覧 (798件)
開講期 | 科目名 | 担当教員 | 曜日・時限 | 対象年次 | |
1 | 3学期 | 食品・医薬品開発工学 | 小関 良宏, 宮浦 千里 | 金2 | 3~4 |
2 | 3学期 | 医療・組織工学 | 中澤 靖元, 中村 史 | 木4 | 3~4 |
3 | 3学期 | レギュラトリーサイエンス | 小関 良宏, 齊藤 美佳子 | 木3 | 3~4 |
4 | 1学期 | マリンバイオテクノロジー | 田中 剛 | 金5 | 3~4 |
5 | 3学期 | 身体運動科学概論 | 田中 秀幸, 田中 幸夫 | 月1 | 3~4 |
6 | 3学期 | 生命工学実験Ⅳ | 平田 美智子 | 月3~4,火3~4,水3~4 | 3~4 |
7 | 1学期 | 生命技術英語 | PATRICIA MCGAHAN | 木4 | 3~4 |
8 | 3学期 | 生命科学特別講義(生命工学の最先端Ⅴ) | 浅野 竜太郎 | 木5 | 3~4 |
9 | 3学期 | 生命技術特別講義(生命工学の最先端Ⅵ) | 浅野 竜太郎 | 金4 | 3~4 |
10 | 1学期 | 生物化学Ⅰ | 岩井 伯隆 | 水2 | 3~4 |
11 | 3学期 | 高分子化学 | 杉山 賢次 | 金3 | 3~4 |
12 | 1学期 | 有機反応論 | 山崎 孝 | 木2 | 3~4 |
13 | 1学期 | 応用物理化学 | 野間 竜男 | 月1 | 3~4 |
14 | 1学期 | 物性化学 | 前田 和之 | 金1 | 3~4 |
15 | 1学期 | 量子化学Ⅱ | 富樫 理恵 | 火1 | 3~4 |
16 | 1学期 | エネルギー化学 | 直井 勝彦 | 金2 | 3~4 |
17 | 3学期 | 化学工学 | 茂木 堯彦 | 月1 | 3~4 |
18 | 1学期 | 応用分子化学実験Ⅲ | 後藤 健, 近藤 篤, 岩間 悦郎 | 月3~5,火3~5 | 3~4 |
19 | 2学期 | インターンシップ | 森 啓二 | 集中 | 3~4 |
20 | 3学期 | コンピュータ化学 | 富樫 理恵 | 水2 | 3~4 |
21 | 3学期 | 半導体化学 | 村上 尚 | 木2 | 3~4 |
22 | 3学期 | 遷移金属化学 | 平野 雅文 | 金1 | 3~4 |
23 | 1学期 | 無機機器分析 | 村上 尚 | 木4 | 3~4 |
24 | 3学期 | 論文・文献講読 | 森 啓二 | 木3 | 3~4 |
25 | 3学期 | 先端有機工業化学 | 末木 俊輔 | 水1 | 3~4 |
26 | 3学期 | 生物化学Ⅱ | 岩井 伯隆 | 月2 | 3~4 |
27 | 3学期 | 応用分子化学実験Ⅳ | 森 啓二, 坪内 彰 | 月3~5,火3~5 | 3~4 |
28 | 1学期 | 構造化学 | 尾﨑 弘行 | 金2 | 3~4 |
29 | 1学期 | 統計力学 | 下村 武史 | 金3 | 3~4 |
30 | 1学期 | 高分子化学Ⅱ | 中野 幸司 | 水2 | 3~4 |
31 | 1学期 | 高分子・繊維物理Ⅰ | 齋藤 拓 | 火1 | 3~4 |
32 | 1学期 | 有機化学Ⅴ | 岡本 昭子, 米澤 宣行 | 月1 | 3~4 |
33 | 1学期 | 生体材料化学 | 村上 義彦 | 木2 | 3~4 |
34 | 1学期 | 有機材料化学実験Ⅲ | 中野 幸司, 兼橋 真二 | 月3~5,火3~5 | 3~4 |
35 | 3学期 | 有機化学演習Ⅱ | 岡本 昭子, 米澤 宣行 | 金2 | 3~4 |
36 | 3学期 | 物性化学 | 帯刀 陽子 | 水2 | 3~4 |
37 | 3学期 | 電気化学 | 渡邊 敏行 | 木4 | 3~4 |
38 | 3学期 | 機器分析 | 齋藤 拓 | 木1 | 3~4 |
39 | 3学期 | 高分子・繊維物理Ⅱ | 富永 洋一 | 木2 | 3~4 |
40 | 3学期 | 有機工業化学 | 荻野 賢司 | 月2 | 3~4 |
41 | 3学期 | 有機材料化学演習Ⅰ | 米澤 宣行, 合田 洋 | 金1 | 3~4 |
42 | 3学期 | 有機材料化学演習Ⅱ | 荻野 賢司, 中野 幸司 | 火2 | 3~4 |
43 | 3学期 | 応用材料科学 | 帯刀 陽子 | 金4 | 3~4 |
44 | 3学期 | 有機材料化学実験Ⅳ | 遠藤 理, 兼橋 真二 | 月3~5,火3~5 | 3~4 |
45 | 1学期 | 有機材料化学特別講義Ⅰ(ソフトマテリアル) | 跡見 順子, 清水 美穂 | 月2 | 3~4 |
46 | 1学期 | 生物化学 | 寺田 昭彦 | 水2 | 3~4 |
47 | 3学期 | 化学プロセス数学 | 長津 雄一郎 | 木4 | 3~4 |
48 | 1学期 | 反応工学および演習 | 伏見 千尋, 銭 衛華 | 火1,木3 | 3~4 |
49 | 1学期 | 化学工学熱力学および演習 | 櫻井 誠 | 水1,金1 | 3~4 |
50 | 1学期 | 環境工学 | 細見 正明 | 木4 | 3~4 |
前へ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ |