フィルタ:
表示言語:日本語 開講年度:2023 開講学部:工学部結果一覧 (686件)
開講期 | 科目名 | 担当教員 | 曜日・時限 | 対象年次 | |
1 | 後学期 | 環境資源科学特別講義Ⅲ | 吉田 央 | 月2 | 2~4 |
2 | 後学期 | 環境資源科学特別講義Ⅳ | 豊田 剛己 | 水3 | 2~4 |
3 | 後学期 | 環境資源科学特別講義Ⅴ | 岩岡 正博 | 金3 | 2~4 |
4 | 変則通年 | 代謝生化学 | 佐藤 敬一, 渡辺 直明, 吉田 智弘 | 火3~5 | 4~4 |
5 | 後学期 | 機器分析学 Ⅰ | 楊 宗興 | 木4 | 1~4 |
6 | 通年 | 水溶液化学 | 金子 弥生 | 木6 | 1~4 |
7 | 後学期 | 環境資源科学特別講義Ⅵ | 高橋 美貴 | 水2 | 1~4 |
8 | 通年 | ドイツ語入門Ⅰ | 高橋 美貴 | 金1 | 1~4 |
9 | 後学期 | ドイツ語入門Ⅱ | 古谷 哲也 | 月2 | 1~4 |
10 | 後学期 | ドイツ語ステップアップ | 渡辺 元 | undefined2 | 1~4 |
11 | 通年 | ドイツ語中級 | 大森 啓太郎 | 水2 | 1~4 |
12 | 通年 | フランス語入門Ⅰ | 大松 勉 | 火3~5,木3~5,金3~5 | 1~4 |
13 | 後学期 | フランス語入門Ⅱ | オブライエン 悠木子 | 木6 | 1~4 |
14 | 後学期 | フランス語ステップアップ | 藤川 浩 | 金3~5 | 1~4 |
15 | 後学期 | フランス語中級 | 大森 啓太郎 | undefined3 | 1~4 |
16 | 後学期 | 有機合成化学 | 吉田 敏則 | 木2 | 1~4 |
17 | 後学期 | 環境植物学 | 大津 直子 | undefined6 | 1~4 |
18 | 通年 | 農薬化学 | 岡崎 伸 | 木2 | 1~4 |
19 | 通年 | 紙パルプ科学 | 大津 直子 | undefined6 | 1~4 |
20 | 後学期 | 昆虫生理学 | 蓮見 惠司 | 火2 | 2~4 |
21 | 後学期 | 中国語入門Ⅰ | 佐々木 信光 | 水3 | 2~4 |
22 | 通年 | 中国語入門Ⅱ | 笠原 博幸 | 月2 | 2~4 |
23 | 後学期 | 中国語ステップアップ | 金子 弥生 | 月2 | 2~4 |
24 | 通年 | 中国語中級 | 仲井 まどか | 木2 | 2~4 |
25 | 通年 | スペイン語入門Ⅰ | 佐々木 信光 | 火4 | 2~4 |
26 | 後学期 | スペイン語入門Ⅱ | 鈴木 馨 | 月3~5,火3~5,木3~5,金3~5 | 2~4 |
27 | 後学期 | スペイン語ステップアップ | 楊 宗興, 鈴木 馨, 濵名 崇 | undefined2 | 2~4 |
28 | 通年 | 韓国語入門Ⅰ | 白木 克繁, 橋本 洋平, 梅澤 有, 中嶋 吉弘, 水川 薫子 | undefined2 | 2~4 |
29 | 通年 | 韓国語入門Ⅱ | 古谷 哲也 | 水2 | 2~4 |
30 | 通年 | 韓国語ステップアップ | 田中 治夫, 渡邉 泉, 戸田 浩人, 杉原 創 | 金3 | 2~4 |
31 | 通年 | Communication Skills for Scientists | 伊藤 夏実 | undefined1 | 2~4 |
32 | 通年 | 農学基礎ゼミ | 藤川 浩 | 水3 | 2~4 |
33 | 通年 | 地学 | オブライエン 悠木子 | undefined2 | 2~4 |
34 | 後学期 | 地球環境地学 | 笠原 博幸 | 金1 | 2~4 |
35 | 後学期 | 地学実験 | 白木 克繁, 橋本 洋平, 梅澤 有, 中嶋 吉弘, 水川 薫子 | 木2 | 2~4 |
36 | 後学期 | 日本語Ⅱ | 渡辺 元 | 月3~5,木3~5 | 2~4 |
37 | 通年 | 日本事情Ⅱ | 川端 良子 | 火2 | 2~4 |
38 | 後学期 | 線形代数学Ⅰ | 笠原 博幸 | 火3 | 2~4 |
39 | 後学期 | 微分積分学Ⅰ | 竹林 忠吉 | undefined5 | 2~4 |
40 | 通年 | 線形代数学Ⅱ | 公文 雅之 | 金3~5 | 2~4 |
41 | 後学期 | 微分積分学Ⅱ | 田中 治夫, 渡邉 泉, 戸田 浩人, 杉原 創 | 金3 | 3~4 |
42 | 後学期 | 環境微生物学 | 大川 領 | 火4 | 3~4 |
43 | 後学期 | 数理統計学 | 大森 啓太郎 | undefined2 | 3~4 |
44 | 後学期 | 物理学 | 笠原 博幸 | 火2 | 3~4 |
45 | 後学期 | 力学 | オブライエン 悠木子 | 木2 | 3~4 |
46 | 後学期 | 電磁気学 | 佐々木 信光 | undefined2 | 3~4 |
47 | 後学期 | 物理学実験 | 藤川 浩 | 水3 | 3~4 |
48 | 後学期 | 地域生態システム学Ⅰ | 伊藤 夏実 | undefined1 | 3~4 |
49 | 後学期 | 地域生態システム学Ⅱ | 仲井 まどか | 水2 | 3~4 |
50 | 後学期 | 地域生態システム学実習Ⅰ | 金子 弥生 | 水1 | 3~4 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ |