フィルタ:
表示言語:日本語 開講年度:2018 開講学部:工学部結果一覧 (841件)
開講期 | 科目名 | 担当教員 | 曜日・時限 | 対象年次 | |
1 | 後学期 | 医療・組織工学 | 中澤 靖元, 中村 史 | 木4 | 3~4 |
2 | 後学期 | レギュラトリーサイエンス | 小関 良宏, 齊藤 美佳子 | 木3 | 3~4 |
3 | 前学期 | マリンバイオテクノロジー | 田中 剛 | 金5 | 3~4 |
4 | 後学期 | 身体運動科学概論 | 田中 秀幸, 田中 幸夫 | 月1 | 3~4 |
5 | 後学期 | 生命工学実験Ⅳ | 平田 美智子 | 月3~4,火3~4,水3~4 | 3~4 |
6 | 後学期 | 生命科学特別講義(生命工学の最先端Ⅴ) | 川野 竜司 | 木5 | 3~4 |
7 | 後学期 | 生命技術特別講義(生命工学の最先端Ⅵ) | 川野 竜司 | 金4 | 3~4 |
8 | 前学期 | 生物化学Ⅰ | 岩井 伯隆 | 水2 | 3~4 |
9 | 後学期 | 高分子化学 | 杉山 賢次 | 木2 | 3~4 |
10 | 前学期 | 有機反応論 | 山崎 孝 | 木3 | 3~4 |
11 | 前学期 | 応用物理化学 | 野間 竜男 | 木1 | 3~4 |
12 | 前学期 | 物性化学 | 前田 和之 | 金1 | 3~4 |
13 | 前学期 | 量子化学Ⅱ | 岩渕 研吾 | 木2 | 3~4 |
14 | 前学期 | エネルギー化学 | 直井 勝彦 | 金2 | 3~4 |
15 | 後学期 | 化学工学 | WULED LENGGORO | 月1 | 3~4 |
16 | 前学期 | 応用分子化学実験Ⅲ | 坪内 彰, 近藤 篤, 岩間 悦郎 | 月3~5,火3~5 | 3~4 |
17 | 前学期 | インターンシップ | 前田 和之 | 集中 | 3~4 |
18 | 後学期 | コンピュータ化学 | 岩渕 研吾 | 水2 | 3~4 |
19 | 後学期 | 半導体化学 | 村上 尚 | 金2 | 3~4 |
20 | 後学期 | 遷移金属化学 | 平野 雅文 | 金1 | 3~4 |
21 | 前学期 | 無機機器分析 | 村上 尚 | 木4 | 3~4 |
22 | 後学期 | 論文・文献講読 | 前田 和之 | 木3 | 3~4 |
23 | 後学期 | 先端有機工業化学 | 森 啓二 | 水1 | 3~4 |
24 | 後学期 | 生物化学Ⅱ | 岩井 伯隆 | 月2 | 3~4 |
25 | 後学期 | 応用分子化学実験Ⅳ | 坪内 彰, 前田 和之 | 月3~5,火3~5 | 3~4 |
26 | 前学期 | 構造化学 | 尾﨑 弘行 | 金2 | 3~4 |
27 | 前学期 | 統計力学 | 下村 武史 | 金3 | 3~4 |
28 | 前学期 | 高分子化学Ⅱ | 尾池 秀章 | 木2 | 3~4 |
29 | 前学期 | 高分子・繊維物理Ⅰ | 齋藤 拓, 平野 正雄 | 火1 | 3~4 |
30 | 前学期 | 有機化学Ⅴ | 米澤 宣行, 尾池 秀章 | 月2 | 3~4 |
31 | 前学期 | 生体材料化学 | 村上 義彦 | 水2 | 3~4 |
32 | 前学期 | 有機材料化学実験Ⅲ | 兼橋 真二, 岡本 昭子 | 月3~5,火3~5 | 3~4 |
33 | 後学期 | 有機化学演習Ⅱ | 岡本 昭子 | 月1 | 3~4 |
34 | 後学期 | 物性化学 | 帯刀 陽子 | 水2 | 3~4 |
35 | 後学期 | 電気化学 | 渡邊 敏行 | 木4 | 3~4 |
36 | 後学期 | 機器分析 | 齋藤 拓 | 木1 | 3~4 |
37 | 後学期 | 高分子・繊維物理Ⅱ | 富永 洋一 | 木2 | 3~4 |
38 | 後学期 | 有機工業化学 | 荻野 賢司 | 月2 | 3~4 |
39 | 後学期 | 有機材料化学演習Ⅰ | 村岡 貴博, 合田 洋 | 金1 | 3~4 |
40 | 後学期 | 有機材料化学演習Ⅱ | 荻野 賢司, 中野 幸司 | 火2 | 3~4 |
41 | 後学期 | 応用材料科学 | 帯刀 陽子 | 金4 | 3~4 |
42 | 後学期 | 有機材料化学実験Ⅳ | 遠藤 理, 兼橋 真二 | 月3~5,火3~5 | 3~4 |
43 | 前学期 | 有機材料化学特別講義Ⅰ(ソフトマテリアル) | 跡見 順子, 清水 美穂 | 木3 | 3~4 |
44 | 前学期 | 生物化学 | 寺田 昭彦 | 水2 | 3~4 |
45 | 後学期 | 化学プロセス数学 | 長津 雄一郎 | 木4 | 3~4 |
46 | 前学期 | 反応工学および演習 | 亀山 秀雄 | 火1,木3 | 3~4 |
47 | 前学期 | 化学工学熱力学および演習 | 櫻井 誠 | 水1,金1 | 3~4 |
48 | 前学期 | 環境工学 | 細見 正明 | 月2 | 3~4 |
49 | 前学期 | 化学システム工学実験Ⅲ | 滝山 博志 | 月3~5,火3~5 | 3~4 |
50 | 前学期 | インターンシップ | 長津 雄一郎 | 集中 | 3~4 |
前へ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 次へ |