フィルタ:
表示言語:日本語 開講年度:2022 開講学部:連合農学研究科結果一覧 (100件)
開講期 | 科目名 | 担当教員 | 曜日・時限 | 対象年次 | |
1 | 1学期 | 総合農学概論Ⅰ(日本語) | 高栁 正夫 | 集中 | |
2 | 3学期 | 総合農学概論Ⅱ(英語) | 高栁 正夫 | 集中 | |
3 | 3学期 | コミュニケーション演習(英語・茨城大学) | 森 陽子 | 集中 | |
4 | 3学期 | コミュニケーション演習(英語・宇都宮大学) | 福村 一成 | 集中 | |
5 | 3学期 | コミュニケーション演習 (英語・東京農工大学) | ONWONA-AGYEMAN SIAW | 集中 | |
6 | 通年 | 海外フィールド実習 | 指導教員 | 集中 | |
7 | 通年 | 海外短期集中コース | 指導教員 | 集中 | |
8 | 1学期 | イノベーション推進講義Ⅰ | 五味 高志 | 集中 | |
9 | 1学期 | イノベーション推進講義Ⅱ | 五味 高志 | 集中 | |
10 | 1学期 | イノベーション推進講義Ⅲ | 五味 高志 | 集中 | |
11 | 3学期 | イノベーション推進講義Ⅳ | 仲井 まどか | 集中 | |
12 | 3学期 | イノベーション推進講義Ⅴ | 仲井 まどか | 集中 | |
13 | 3学期 | グローバル特論Ⅰ(共通) | 小松 健, 鈴木 栄, 杉原 創 | 集中 | |
14 | 3学期 | グローバル特論Ⅱ(共通) | 松下 泰幸 | 集中 | |
15 | 3学期 | グローバル特論Ⅲ(共通) | 未 定 | 集中 | |
16 | 1学期 | グローバル特論Ⅳ(共通) | 未 定 | 集中 | |
17 | 1学期 | グローバル特論Ⅴ(共通) | 佐々木 信光 | 集中 | |
18 | 2学期 | 植物生産科学合同セミナー | 指導教員 | 集中 | |
19 | 1学期 | 植物機能形態学特論 | 村井 良徳(茨連) | 集中 | |
20 | 3学期 | 植物生産生理学特論 | 安達 俊輔 | 集中 | |
21 | 1学期 | 植物遺伝育種学特論 | 大西 孝幸(宇) | 集中 | |
22 | 3学期 | 植物生産環境学特論 | 池田 裕樹(宇) | 集中 | |
23 | 通年 | 植物生産科学特別演習 | 指導教員 | 集中 | |
24 | 通年 | 植物生産科学特別研究 | 指導教員 | 集中 | |
25 | 変則通年 | 植物生産科学特別演習 | 指導教員 | 集中 | |
26 | 変則通年 | 植物生産科学特別研究 | 指導教員 | 集中 | |
27 | 2学期 | 動物生産科学合同セミナー | 指導教員 | 集中 | |
28 | 1学期 | 動物形態機能学特論 | 新井 克彦 | 集中 | |
29 | 3学期 | 動物栄養飼料学特論 | 青木 康浩 | 集中 | |
30 | 1学期 | 動物育種繁殖学特論 | 松本 浩道(宇) | 集中 | |
31 | 3学期 | 動物衛生管理学特論 | 鈴木 穂高(茨) | 集中 | |
32 | 通年 | 動物生産科学特別演習 | 指導教員 | 集中 | |
33 | 通年 | 動物生産科学特別研究 | 指導教員 | 集中 | |
34 | 変則通年 | 動物生産科学特別演習 | 指導教員 | 集中 | |
35 | 変則通年 | 動物生産科学特別研究 | 指導教員 | 集中 | |
36 | 2学期 | 生物制御科学合同セミナー | 指導教員 | 集中 | |
37 | 3学期 | 応用昆虫学特論 | 北嶋 康樹(茨) | 集中 | |
38 | 3学期 | 植物病理学特論 | 煉谷 裕太朗(宇) | 集中 | |
39 | 3学期 | 昆虫生理生化学特論 | 伊藤 克彦 | 集中 | |
40 | 1学期 | 植物制御科学特論 | 岡本 昌憲(宇) | 集中 | |
41 | 1学期 | 生物制御化学特論 | 謝 肖男(宇) | 集中 | |
42 | 通年 | 生物制御科学特別演習 | 指導教員 | 集中 | |
43 | 通年 | 生物制御科学特別研究 | 指導教員 | 集中 | |
44 | 変則通年 | 生物制御科学特別演習 | 指導教員 | 集中 | |
45 | 変則通年 | 生物制御科学特別研究 | 指導教員 | 集中 | |
46 | 2学期 | 応用生物化学合同セミナー | 指導教員 | 集中 | |
47 | 3学期 | 分子生理学特論 | 宮本 潤基 | 集中 | |
48 | 1学期 | 細胞工学特論 | 三浦 豊 | 集中 | |
49 | 通年 | 応用生物化学特別演習 | 指導教員 | 集中 | |
50 | 通年 | 応用生物化学特別研究 | 指導教員 | 集中 | |
1 2 次へ |